Dati principali Stampa scheda
Prezzo : | € 26.900 Ivabile | ||
Anno : | Gen/2018 | ||
Chilometri : | 10 | ||
Alimentazione : | Gasolio | ||
Cilindrata : | 1.600 | ||
Colore : | Bianco Ibis | ||
Interno : | Nero | ||
Cambio : | Autom./Sequenz. | ||
Marce : | 6 |
Porte : | 5 | ||
Kw : | 85 | ||
Hp : | 116 |
Tutti gli Optionals/Accessori
ABS | AIRBAG |
AIRBAG LATERALI | AIRBAG LATO GUIDA |
AIRBAG PASSEGGERO | ALZACRISTALLI ELETTRICI |
ALZACRISTALLI ELETTRICI ANT. | ALZACRISTALLI ELETTRICI POST. |
AUTORADIO | BLOCCAPORTE ELETTRICO |
BLUETOOTH | CAMBIO MANUALE A SEI MARCE |
CERCHI 17" | CERCHI IN LEGA |
CHIUSURA CENTRALIZZATA | CLIMATIZZATORE |
COMPUTER DI BORDO | CRUISE CONTROL (VELOCITA' AUTOMATICA) |
ESP (CONTROLLO DI STABILITA') | FARI ALLO XENO |
FENDINEBBIA | LUCI DIURNE A LED |
MP3 | NAVIGATORE SATELLITARE AUDI PLUS MMI |
NAVIGATORE SATELLITARE G.P.S. | PORTA USB |
RETROVISORI RIPIEGABILI ELETTR | RUOTINO DI SCORTA |
SENSORE DI PARCHEGGIO | SENSORE LUCI |
SENSORE PIOGGIA | SENSORI DI PARCHEGGIO |
SERVOSTERZO | VOLANTE IN PELLE |
VOLANTE MULTIFUNZIONE |
Opzioni di stampa
Dati principali Stampa scheda
Prezzo : | € 26.900 Ivabile | ||
Anno : | Gen/2018 | ||
Chilometri : | 10 | ||
Alimentazione : | Gasolio | ||
Cilindrata : | 1.600 | ||
Colore : | Bianco Ibis | ||
Interno : | Nero | ||
Cambio : | Autom./Sequenz. | ||
Marce : | 6 |
Porte : | 5 | ||
Kw : | 85 | ||
Hp : | 116 |
Simulazione di Finanziamento
-
Prezzo della vettura: € 26.900
Per 12 mesi: € 2.338
Per 24 mesi: € 1.214
Per 48 mesi: € 654
Per 72 mesi: € 469